Цены с 11.01.2026 по 30.12.2026
Стоимость санаторно-курортных путевок в санатории «Введенское» АО «Медицинский центр» на период пребывания с 11.01.2026 по 30.12.2026 (от 29.12.2025)
Номер |
Категория номера |
Пита- ние |
Размещение | Санаторно-курортное лечение стоимость за сутки на 1 человека | ||||||
11.01- 19.02.2026 | 20.02- 29.04.2026 | 30.04- 11.05.2026 | 12.05- 31.05.2026 | 01.06- 31.08.2026 | 01.09- 04.11.2026 | 05.11- 30.12.2026 | ||||
Корпус № 5 | ||||||||||
№2, 3, 4, 5, 6 | Люкс двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
Общий зал | Основное место | 5900 | 6200 | 6850 | 6600 | 7500 | 7000 | 6050 |
Одноместное размещение | 8550 | 8750 | 9450 | 9200 | 10250 | 9600 | 8700 | |||
Дополнительное место | 4430 | 4650 | 5140 | 4950 | 5630 | 5250 | 4540 | |||
№1 | Джуниор Сюит одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) | Общий зал | Основное место | 6250 | 6450 | 6950 | 6450 | 7850 | 7100 | 6400 |
Дополнительное место | 4690 | 4840 | 5220 | 4840 | 5890 | 5330 | 4800 | |||
Корпус №2 | ||||||||||
1 этаж - №110-115; 2 этаж - №219-230; 3 этаж - №319-322; 324-330; 4 этаж - №419-422; 424-430 |
Стандарт двухместный однокомнатный (2 осн. + 1 доп.) |
Общий зал | Основное место | 5700 | 5900 | 6600 | 6400 | 7200 | 6750 | 5850 |
Одноместное размещение | 7800 | 8000 | 8700 | 8500 | 10000 | 8850 | 7950 | |||
Дополнительное место | 4280 | 4430 | 4950 | 4800 | 5400 | 5070 | 4390 | |||
2 этаж - №202-213; 3 этаж - №302-312; 4 этаж - №402-412 | Стандарт одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) | Общий зал | Основное место | 6750 | 7150 | 7850 | 7650 | 9200 | 8050 | 6900 |
Дополнительное место | 5070 | 5370 | 5890 | 5740 | 6900 | 6040 | 5180 | |||
№117, 323, 423, 431 | Стандарт ПК одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) | Общий зал | Основное место | 7250 | 7450 | 8300 | 7950 | 9550 | 8500 | 7450 |
Дополнительное место | 5440 | 5590 | 6230 | 5970 | 7170 | 6380 | 5590 | |||
№ 435 | Джуниор Сюит двухместный двухкомнатный с мини-кухней (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7400 | 7700 | 8450 | 8150 | 10350 | 8650 | 7600 |
Одноместное размещение | 10600 | 10900 | 11700 | 11400 | 15250 | 12000 | 10900 | |||
Дополнительное место | 5550 | 5780 | 6340 | 6120 | 7770 | 6490 | 5700 | |||
№ 434, 436, 437 | Джуниор Сюит двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7400 | 7700 | 8450 | 8150 | 10350 | 8650 | 7600 |
Одноместное размещение | 10600 | 10900 | 11700 | 11400 | 15250 | 12000 | 10900 | |||
Дополнительное место | 5550 | 5780 | 6340 | 6120 | 7770 | 6490 | 5700 | |||
№ 313, 413 | Люкс двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7700 | 7900 | 8700 | 8450 | 10600 | 8950 | 7900 |
Одноместное размещение | 10900 | 11150 | 11950 | 11700 | 15600 | 12300 | 11200 | |||
Дополнительное место | 5780 | 5930 | 6530 | 6340 | 7950 | 6720 | 5930 | |||
Номер |
Категория номера |
Пита- ние |
Размещение | Санаторно-курортное лечение стоимость за сутки на 1 человека | ||||||
11.01- 19.02.2026 | 20.02- 29.04.2026 | 30.04- 11.05.2026 | 12.05- 31.05.2026 | 01.06- 31.08.2026 | 01.09- 04.11.2026 | 05.11- 30.12.2026 | ||||
№ 201, 301, 401 |
Люкс двухместный двухкомнатный S= 44 кв.м. (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 8000 | 8350 | 9150 | 8900 | 11100 | 9400 | 8200 |
Одноместное размещение | 11250 | 11550 | 12350 | 12100 | 16000 | 12700 | 11550 | |||
Дополнительное место | 6000 | 6270 | 6870 | 6680 | 8330 | 7050 | 6150 | |||
№ 432 | Люкс двухместный двухкомнатный S= 77 кв.м с мини-кухней (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 8350 | 8550 | 9400 | 9150 | 11350 | 9650 | 8550 |
Одноместное размещение | 11550 | 11800 | 12700 | 12350 | 16350 | 13050 | 11850 | |||
Дополнительное место | 6270 | 6420 | 7050 | 6870 | 8520 | 7240 | 6420 | |||
№ 433 |
Апартаменты двухместные трехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 8450 | 8700 | 9550 | 9300 | 11450 | 9800 | 8650 |
Одноместное размещение | 11700 | 11950 | 12800 | 12500 | 16550 | 13150 | 12000 | |||
Дополнительное место | 6340 | 6530 | 7170 | 6980 | 8590 | 7350 | 6490 | |||
№ 118, 218, 318 |
Апартаменты двухместные трехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 8450 | 8700 | 9550 | 9300 | 11450 | 9800 | 8650 |
Одноместное размещение | 11700 | 11950 | 12800 | 12500 | 16550 | 13150 | 12000 | |||
Дополнительное место | 6340 | 6530 | 7170 | 6980 | 8590 | 7350 | 6490 | |||
№ 418 | Апартаменты двухместные четырехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 8900 | 9150 | 9950 | 9650 | 11850 | 10200 | 9150 |
Одноместное размещение | 12100 | 12350 | 13100 | 12900 | 16900 | 13450 | 12450 | |||
Дополнительное место | 6680 | 6870 | 7470 | 7240 | 8890 | 7650 | 6870 | |||
Номер |
Категория номера |
Пита- ние |
Размещение | Климатолечение стоимость за сутки на 1 человека | ||||||
11.01- 19.02.2026 | 20.02- 29.04.2026 | 30.04- 11.05.2026 | 12.05- 31.05.2026 | 01.06- 31.08.2026 | 01.09- 04.11.2026 | 05.11- 30.12.2026 | ||||
Корпус № 5 | ||||||||||
№ 2, 3, 4, 5, 6 |
Люкс двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
Общий зал | Основное место | 5200 | 5500 | 6150 | 5900 | 6800 | 6300 | 5350 |
Одноместное размещение | 7850 | 8050 | 8750 | 8500 | 9550 | 8900 | 8000 | |||
Дополнительное место | 3900 | 4130 | 4620 | 4430 | 5100 | 4730 | 4020 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 4160 | 4400 | 4920 | 4720 | 5440 | 5040 | 4280 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 3120 | 3300 | 3690 | 3540 | 4080 | 3780 | 3210 | |||
№ 1 | Джуниор Сюит одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) | Общий зал | Основное место | 5550 | 5750 | 6250 | 5750 | 7150 | 6400 | 5700 |
Дополнительное место | 4170 | 4320 | 4690 | 4320 | 5370 | 4800 | 4280 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 3330 | 3450 | 3750 | 3450 | 4290 | 3840 | 3420 | |||
Корпус №2 | ||||||||||
1этаж - №110-115; 2этаж - №219-230; 3этаж - №319-322; 324-330; 4этаж - №419-422; 424-430 |
Стандарт двухместный однокомнатный (2 осн. + 1 доп.) |
Общий зал | Основное место | 5000 | 5200 | 5900 | 5700 | 6500 | 6050 | 5150 |
Одноместное размещение | 7100 | 7300 | 8000 | 7800 | 9300 | 8150 | 7250 | |||
Дополнительное место | 3750 | 3900 | 4430 | 4280 | 4880 | 4540 | 3870 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 4000 | 4160 | 4720 | 4560 | 5200 | 4840 | 4120 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 3000 | 3120 | 3540 | 3420 | 3900 | 3630 | 3090 | |||
2этаж - №202-213; 3этаж - №302-312; 4этаж - №402-412 | Стандарт одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) |
Общий зал | Основное место | 6050 | 6450 | 7150 | 6950 | 8500 | 7350 | 6200 |
Дополнительное место | 4540 | 4840 | 5370 | 5220 | 6380 | 5520 | 4650 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 3630 | 3870 | 4290 | 4170 | 5100 | 4410 | 3720 | |||
№ 117, 323, 423, 431 | Стандарт ПК одноместный однокомнатный (1 осн. + 1 доп.) |
Общий зал | Основное место | 6550 | 6750 | 7600 | 7250 | 8850 | 7800 | 6750 |
Дополнительное место | 4920 | 5070 | 5700 | 5440 | 6640 | 5850 | 5070 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 3930 | 4050 | 4560 | 4350 | 5310 | 4680 | 4050 | |||
№ 435 |
Джуниор Сюит двухместный двухкомнатный, с мини-кухней (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 6700 | 7000 | 7750 | 7450 | 9650 | 7950 | 6900 |
Одноместное размещение | 9900 | 10200 | 11000 | 10700 | 14550 | 11300 | 10200 | |||
Дополнительное место | 5030 | 5250 | 5820 | 5590 | 7240 | 5970 | 5180 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 5360 | 5600 | 6200 | 5960 | 7720 | 6360 | 5520 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 4020 | 4200 | 4650 | 4470 | 5790 | 4770 | 4140 | |||
№ 434, 436, 437 |
Джуниор Сюит двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 6700 | 7000 | 7750 | 7450 | 9650 | 7950 | 6900 |
Одноместное размещение | 9900 | 10200 | 11000 | 10700 | 14550 | 11300 | 10200 | |||
Дополнительное место | 5030 | 5250 | 5820 | 5590 | 7240 | 5970 | 5180 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 5360 | 5600 | 6200 | 5960 | 7720 | 6360 | 5520 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 4020 | 4200 | 4650 | 4470 | 5790 | 4770 | 4140 | |||
Номер |
Категория номера |
Пита- ние |
Размещение | Климатолечение стоимость за сутки на 1 человека | ||||||
11.01- 19.02.2026 | 20.02- 29.04.2026 | 30.04- 11.05.2026 | 12.05- 31.05.2026 | 01.06- 31.08.2026 | 01.09- 04.11.2026 | 05.11- 30.12.2026 | ||||
№ 313, 413 |
Люкс двухместный однокомнатный (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7000 | 7200 | 8000 | 7750 | 9900 | 8250 | 7200 |
Одноместное размещение | 10200 | 10450 | 11250 | 11000 | 14900 | 11600 | 10500 | |||
Дополнительное место | 5250 | 5400 | 6000 | 5820 | 7430 | 6190 | 5400 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 5600 | 5760 | 6400 | 6200 | 7920 | 6600 | 5760 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 4200 | 4320 | 4800 | 4650 | 5940 | 4950 | 4320 | |||
№ 201, 301, 401 |
Люкс двухместный двухкомнатный S= 44 кв.м. (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7300 | 7650 | 8450 | 8200 | 10400 | 8700 | 7500 |
Одноместное размещение | 10550 | 10850 | 11650 | 11400 | 15300 | 12000 | 10850 | |||
Дополнительное место | 5480 | 5740 | 6340 | 6150 | 7800 | 6530 | 5630 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 5840 | 6120 | 6760 | 6560 | 8320 | 6960 | 6000 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 4380 | 4590 | 5070 | 4920 | 6240 | 5220 | 4500 | |||
№ 432 |
Люкс двухместный двухкомнатный S= 77 кв.м с мини-кухней (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7650 | 7850 | 8700 | 8450 | 10650 | 8950 | 7850 |
Одноместное размещение | 10850 | 11100 | 12000 | 11650 | 15650 | 12350 | 11150 | |||
Дополнительное место | 5740 | 5890 | 6530 | 6340 | 7990 | 6720 | 5890 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 6120 | 6280 | 6960 | 6760 | 8520 | 7160 | 6280 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 4590 | 4710 | 5220 | 5070 | 6390 | 5370 | 4710 | |||
№ 433 |
Апартаменты двухместные трехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7750 | 8000 | 8850 | 8600 | 10750 | 9100 | 7950 |
Одноместное размещение | 11000 | 11250 | 12100 | 11800 | 15850 | 12450 | 11300 | |||
Дополнительное место | 5820 | 6000 | 6640 | 6450 | 8070 | 6830 | 5970 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 6200 | 6400 | 7080 | 6880 | 8600 | 7280 | 6360 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 4650 | 4800 | 5310 | 5160 | 6450 | 5460 | 4770 | |||
№ 118, 218, 318 |
Апартаменты двухместные трехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 7750 | 8000 | 8850 | 8600 | 10750 | 9100 | 7950 |
Одноместное размещение | 11000 | 11250 | 12100 | 11800 | 15850 | 12450 | 11300 | |||
Дополнительное место | 5820 | 6000 | 6640 | 6450 | 8070 | 6830 | 5970 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 6200 | 6400 | 7080 | 6880 | 8600 | 7280 | 6360 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 4650 | 4800 | 5310 | 5160 | 6450 | 5460 | 4770 | |||
№ 418 |
Апартаменты двухместные четырехкомнатные (2 осн. + 2 доп.) |
VIP-зал | Основное место | 8200 | 8450 | 9250 | 8950 | 11150 | 9500 | 8450 |
Одноместное размещение | 11400 | 11650 | 12400 | 12200 | 16200 | 12750 | 11750 | |||
Дополнительное место | 6150 | 6340 | 6940 | 6720 | 8370 | 7130 | 6340 | |||
Осн. место детское (4-9 лет) | 6560 | 6760 | 7400 | 7160 | 8920 | 7600 | 6760 | |||
Доп. место детское (4-9 лет) | 4920 | 5070 | 5550 | 5370 | 6690 | 5700 | 5070 | |||